Сахалинская область
  Перейти на Главную страницу  
 
 
 



90-летие СахНИРО

Мечение лососей

Отолитное маркирование

Мы вместе

Динамика цен водных биоресурсов в розничной и в мелкооптовой торговле (г. Южно-Сахалинск)

22.01.2016. СахНИРО: о межгодовой динамике розничных цен на некоторые морепродукты

20.01.2015. СахНИРО: о межгодовой динамике розничных цен на некоторые морепродукты

09.12.2013. Годовая динамика цен на некоторые ВБР в г. Южно-Сахалинске

27.02.2013. СахНИРО: мониторинг розничных цен на рыбную продукцию
 

Дата павильон магазин супермаркет Розница
в среднем
Мелкий
опт
минтай б/г
10/02/2014 85 65 116 89 75
10/01/2014 80 100 97 92 -
09/12/2013 75 90 97 87 55
11/11/2013 75 90 97 87 55
11/10/2013 70 90 97 86 60
11/09/2013 70 85 97 84 50
12/08/2013 70 80 94 81 50
11/07/2013 70 - 94 82 60
11/06/2013 70 75 94 80 60
14/05/2013 70 75 94 80 50
15/04/2013 70 75 94 80 50
11/03/2013 70 75 94 80 50
15/02/2013 70 75 82 76 50
10/01/2013 70 75 82 76 50
11/12/2012 70 75 82 76  
треска б/г
10/02/2014 120 100 106 109 80
10/01/2014 - - 106 106 80
09/12/2013 120 100 106 109 80
11/11/2013 120 100 94 105 70
11/10/2013 120 100 94 105 55
11/09/2013 120 100 94 105 55
12/08/2013 120 100 103 108 65
11/07/2013 120 100 - 110 65
11/06/2013 120 100 103 108 65
14/05/2013 120 100 - 110 65
15/04/2013 120 100 - 110 75
11/03/2013 120 100 125 115 75
15/02/2013 120 100 109 110 75
10/01/2013 120 100 109 110 90
11/12/2012 120 100 109 110  
навага
10/02/2014 50 40 55 48 -
10/01/2014 70 90 - 80 -
09/12/2013 70 - - 70 -
11/11/2013 70 - 69 70 -
11/10/2013 60 - - 60 -
11/09/2013 60 - - 60 -
12/08/2013 60 - 84 72 45
11/07/2013 60 - 62 61 35
11/06/2013 - 45 48 47 36
14/05/2013 45 45 48 46 24
15/04/2013 45 40 48 44 24
11/03/2013 40 - 48 44 -
15/02/2013 40 35 42 39 -
10/01/2013 80 100 50 77 -
11/12/2012 100 - - 100  
сельдь
10/02/2014 120 65 52 79 -
10/01/2014 120 120 72 104 -
09/12/2013 60 - 97 79 -
11/11/2013 60 50 97 69 -
11/10/2013 60 50 97 69 45
11/09/2013 60 - 97 79 45
12/08/2013 60 90 97 82 45
11/07/2013 60 - 97 79 55
11/06/2013 60 100 97 86 55
14/05/2013 60 100 97 86 55
15/04/2013 60 90 111 87 60
11/03/2013 60 110 111 94 -
15/02/2013 60 110 97 89 -
10/01/2013 60 110 97 89 50
11/12/2012 60 90 97 82  
камбалы
10/02/2014 75 100 69 81 45
10/01/2014 75 100 69 81 65
09/12/2013 75 - 69 72 50
11/11/2013 75 90 69 78 50
11/10/2013 75 90 104 76 50
11/09/2013 75 90 104 90 50
12/08/2013 75 100 90 88 50
11/07/2013 75 80 76 77 50
11/06/2013 90 80 76 82 40
14/05/2013 90 60 76 75 40
15/04/2013 90 100 76 89 40
11/03/2013 75 100 76 84 66
15/02/2013 75 100 67 81 75
10/01/2013 75 60 67 67 65
11/12/2012 100 60 67 76  
корюшки
10/02/2014 100 - 142 121 -
10/01/2014 300 - 152 226 -
09/12/2013 280 130 - 205 80
11/11/2013 120 - 180 150 -
11/10/2013 - - 180 180 -
11/09/2013 - - - - -
12/08/2013 - - 232 232 -
11/07/2013 - - - - -
11/06/2013 70 - - 70  
14/05/2013 140 - - 140  
15/04/2013 270 - - 270 -
11/03/2013 60 160 - 110 -
15/02/2013 280 - - 280 -
10/01/2013 100 - 180 140 -
11/12/2012 130 - 66 98  
красноперка
10/02/2014 - - - - -
10/01/2014 - - - - -
09/12/2013 - - - - -
11/11/2013 50 - - 50 -
11/10/2013 50 - 26 38 -
11/09/2013 50 - 26 38 -
12/08/2013 50 - 26 38 -
11/07/2013 50 - - 50 -
11/06/2013 50 - - 50 -
14/05/2013 55 - - 55 -
15/04/2013 55 - - 55 -
11/03/2013 55 - - 55 -
15/02/2013 55 - - 55 -
10/01/2013 - - - - -
11/12/2012 - - 54 54  
горбуша
10/02/2014 100 90 82 91 70
10/01/2014 100 90 115 102 70
09/12/2013 45 90 115 83 70
11/11/2013 45 90 115 83 70
11/10/2013 45 90 115 83 75
11/09/2013 90 50 115 85 75
12/08/2013 45 70 97 71 -
11/07/2013 90 70 103 88 60
11/06/2013 45 85 90 73 60
14/05/2013 45 85 90 73 60
15/04/2013 150 85 90 108 65
11/03/2013 150 70 - 110 65
15/02/2013 90 70 97 86 65
10/01/2013 90 70 97 86 65
11/12/2012 90 70 97 86  
кальмары
10/02/2014 130 120 133 128 80
10/01/2014 130 120 133 128 80
09/12/2013 130 120 86 112 80
11/11/2013 130 120 86 112 80
11/10/2013 130 120 133 128 80
11/09/2013 130 120 133 128 80
12/08/2013 130 120 124 125 83
11/07/2013 110 120 124 118 80
11/06/2013 110 120 124 118 70
14/05/2013 110 120 124 118 70
15/04/2013 130 120 124 125 70
11/03/2013 130 120 84 111 70
15/02/2013 130 120 110 120 70
10/01/2013 130 120 100 117 75
11/12/2012 150 120 125 132  
морская капуста
10/02/2014 100 100 - 100 80
10/01/2014 - 100 - 100 80
09/12/2013 - 100 - 100 80
11/11/2013 60 100 - 80 20
11/10/2013 60 100 - 80 20
11/09/2013 60 - - 60 20
12/08/2013 60 100 42 67 20
11/07/2013 60 100 35 65 20
11/06/2013 60 100 35 65 30
14/05/2013 60 100 35 65 30
15/04/2013 60 - 76 68 30
11/03/2013 60 - 76 68 30
15/02/2013 60 - 68 64 -
10/01/2013 - - 28 28 30
11/12/2012 - - 28 28  

 

Минуточку ...